| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans | dokument HTML | 2025-05-06 11:40:09 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-06 11:40:08 | MODYFIKACJA |
| bilans 2024 | plik | 2025-05-06 11:39:52 | UTWORZENIE |
| Statut | dokument HTML | 2025-05-06 11:31:31 | MODYFIKACJA |
| Statut | element menu | 2025-05-06 11:31:30 | MODYFIKACJA |
| Ststut 12 | plik | 2025-05-06 11:31:08 | MODYFIKACJA |
| Ststut 12 | plik | 2025-05-06 11:30:31 | UTWORZENIE |
| Godziny otwarcia | dokument HTML | 2025-05-06 11:27:51 | MODYFIKACJA |
| Godziny otwarcia | element menu | 2025-05-06 11:27:50 | MODYFIKACJA |
| Roczna ocena wody | dokument HTML | 2025-04-09 15:07:39 | MODYFIKACJA |
| Roczna ocena sanepidu | element menu | 2025-04-09 15:07:39 | MODYFIKACJA |
| Raport zbiorczej rocznej oceny jakości wody 2025 | plik | 2025-04-09 15:02:36 | MODYFIKACJA |
| Raport zbiorczej rocznej oceny jakości wody 2025 | plik | 2025-04-09 15:01:16 | UTWORZENIE |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2025-03-20 09:36:19 | MODYFIKACJA |
| Raport dostępności | element menu | 2025-03-20 09:36:18 | MODYFIKACJA |
