| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans | dokument HTML | 2023-06-07 14:08:13 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2023-06-07 14:08:12 | MODYFIKACJA |
| Bilans | dokument HTML | 2023-06-07 14:05:59 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2023-06-07 14:05:59 | MODYFIKACJA |
| Bilans | dokument HTML | 2023-06-07 14:05:19 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2023-06-07 14:05:18 | MODYFIKACJA |
| Bilans | dokument HTML | 2023-06-07 14:04:23 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-07 14:04:22 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian w funduszu jednostki omp.pdf | plik | 2023-06-07 13:59:39 | UTWORZENIE |
| bilns 2022 omp.pdf | plik | 2023-06-07 13:58:33 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat omp 2022.pdf | plik | 2023-06-07 13:58:04 | UTWORZENIE |
| bilns 2022 omp.pdf | plik | 2023-06-07 13:57:21 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2023-06-07 13:51:21 | UTWORZENIE |
| Godziny otwarcia | dokument HTML | 2023-06-07 13:49:55 | MODYFIKACJA |
| Godziny otwarcia | element menu | 2023-06-07 13:49:55 | MODYFIKACJA |
