| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Roczna ocena wody | dokument HTML | 2024-04-12 13:48:54 | MODYFIKACJA |
| Roczna ocena sanepidu | element menu | 2024-04-12 13:48:53 | MODYFIKACJA |
| Bilans | dokument HTML | 2024-04-12 10:43:34 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2024-04-12 10:43:33 | MODYFIKACJA |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OMP.pdf | plik | 2024-04-12 10:39:33 | UTWORZENIE |
| FUNDUSZ JEDNOSTKI OMP.pdf | plik | 2024-04-12 10:39:30 | UTWORZENIE |
| BILANS OMP.pdf | plik | 2024-04-12 10:39:06 | UTWORZENIE |
| Godziny otwarcia | dokument HTML | 2024-04-12 10:23:03 | MODYFIKACJA |
| Godziny otwarcia | element menu | 2024-04-12 10:23:02 | MODYFIKACJA |
| Godziny otwarcia | dokument HTML | 2024-04-12 10:22:56 | MODYFIKACJA |
| Godziny otwarcia | element menu | 2024-04-12 10:22:55 | MODYFIKACJA |
| Godziny otwarcia | dokument HTML | 2024-01-05 12:31:35 | MODYFIKACJA |
| Godziny otwarcia | element menu | 2024-01-05 12:31:34 | MODYFIKACJA |
| Godziny otwarcia | dokument HTML | 2023-12-28 10:38:57 | MODYFIKACJA |
| Godziny otwarcia | element menu | 2023-12-28 10:38:56 | MODYFIKACJA |
